Aplica ao adicionar ao carrinho.
Você pode aproveitar esta promoção em qualquer produto da loja.
1 x de R$58,00 sem juros | Total R$58,00 | |
2 x de R$29,00 sem juros | Total R$58,00 | |
3 x de R$21,43 | Total R$64,30 | |
4 x de R$16,24 | Total R$64,95 | |
5 x de R$13,06 | Total R$65,30 | |
6 x de R$10,94 | Total R$65,64 | |
7 x de R$9,40 | Total R$65,77 | |
8 x de R$8,26 | Total R$66,10 | |
9 x de R$7,39 | Total R$66,52 | |
10 x de R$6,68 | Total R$66,76 | |
11 x de R$6,10 | Total R$67,08 | |
12 x de R$5,61 | Total R$67,30 |
A Top Whey Bar da Max Titanium é uma barra proteica ideal para quem busca unir sabor e qualidade nutricional. Com textura macia e sabores irresistíveis, é perfeita como lanche intermediário, pré ou pós-treino e até como substituição de sobremesa.
Formulada com whey protein e um recheio delicioso, a barra oferece de 11g a 13g de proteínas por unidade, auxiliando na formação de músculos e ossos. É uma escolha prática e nutritiva para complementar a alimentação diária sem sair da dieta.
Benefícios:
Sabores Disponíveis:
Amendoim, Brigadeiro, Chocolate com Avelã e Doce de Leite.
Informação Nutricional | Quantidade por Porção | %VD* |
Valor Energético | 159 kcal | 8% |
Carboidratos | 15g | 5% |
Proteínas | 11g | 22% |
Gorduras Totais | 5,4g | 10% |
Gorduras Saturadas | 2,6g | 12% |
Fibra Alimentar | 1,5g | 6% |
Sódio | 86mg | 4% |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.