1 x de R$53,00 sem juros | Total R$53,00 | |
2 x de R$28,95 | Total R$57,91 | |
3 x de R$19,59 | Total R$58,76 | |
4 x de R$14,84 | Total R$59,35 | |
5 x de R$11,93 | Total R$59,67 | |
6 x de R$10,00 | Total R$59,98 | |
7 x de R$8,59 | Total R$60,10 | |
8 x de R$7,55 | Total R$60,40 | |
9 x de R$6,75 | Total R$60,79 | |
10 x de R$6,10 | Total R$61,01 | |
11 x de R$5,57 | Total R$61,30 | |
12 x de R$5,13 | Total R$61,50 |
No mercado desde 2011, a Albumina Naturovos está disponível nas versões com sabor e natural. Os sabores foram especificamente desenvolvidos para garantir o elevado nível proteico enquanto oferece sabor característico e único de baunilha, morango, banana e chocolate. Uma colher de sopa de Albumina Naturovos em pó, equivale a 3 claras de ovo.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE OVOS.
Manter em local seco, fresco e ao abrigo do sol. Após aberto, manter na embalagem original e consumir em até 30 dias.
Ótima opção para dietas que requerem altas quantidades de proteína durante o dia.
Componente | Quantidade por porção | % VD* |
Valor Energético | 96 kcal = 403 kJ | 5% |
Carboidratos | 2,0 g | 1% |
Proteínas | 22 g | 30% |
Gorduras Totais | 0 g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | - |
Fibras Alimentares | 0 g | 0% |
Sódio | 427 mg | 18% |
Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.